フルカラー口絵料金
- 小ロットはオンデマンドでお手軽に!
料金表は全て完全データ入稿が前提です。 手描き原稿の場合は別途スキャニング代がかかります。
オンデマンド(デジタル)カラー出力/用紙:コート135kg・マットコート135kg/A5版・B5版共通料金/本文への差込料金含
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,100 | 6.300 | 9,200 | 12,400 | 15,300 | 18,300 | 21,700 | 25,000 | 28,400 | 31,700 | 35,000 | |
両面カラー | 7,000 | 10,500 | 14,900 | 19,900 | 24,800 | 28,800 | 33,900 | 39,100 | 44,300 | 49,500 | 54,700 |
オフセット印刷/用紙:コート135kg・マットコート135kg/A5版・B5版共通料金/本文への差込料金含
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片面カラー | 20,500 | 21,100 | 21,900 | 23,400 | 24,200 | 25,500 | 26,300 | 27,500 | 28,400 | 29,600 | 30,500 |
両面カラー | 34,000 | 34,600 | 35,500 | 37,300 | 38,200 | 39,800 | 40,500 | 42,100 | 42,900 | 44,500 | 45,300 |
1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | |
片面カラー | 31,700 | 32,500 | 33,800 | 34,600 | 35,900 | 36,700 | 37,900 | 38,800 | 40,000 | 40,900 | 42,100 |
両面カラー | 46,800 | 47,700 | 49,100 | 50,000 | 51,500 | 52,400 | 53,800 | 54,700 | 56,300 | 57,000 | 58,600 |
2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | |
片面カラー | 42,900 | 44,200 | 45,000 | 46,200 | 47,100 | 48,300 | 49,200 | 50,400 | 55,400 | 60,800 | 65,400 |
両面カラー | 59,400 | 61,000 | 61,800 | 63,300 | 64,200 | 65,600 | 66,500 | 68,000 | 73,500 | 79,800 | 84,600 |
5000部 | 5500部 | 6000部 | 6500部 | 7000部 | 7500部 | 8000部 | 8500部 | 9000部 | 9500部 | 10000部 | |
片面カラー | 69,900 | 74,400 | 79,400 | 83,900 | 88,400 | 93,000 | 97,800 | 102,500 | 107,000 | 111,500 | 116,400 |
両面カラー | 89,400 | 94,200 | 99,600 | 104,300 | 109,200 | 113,900 | 119,300 | 124,100 | 128,900 | 133,700 | 139,100 |
10500部 | 11000部 | 11500部 | 12000部 | 12500部 | 13000部 | 13500部 | 14000部 | 14500部 | 15000部 | 15500部 | |
片面カラー | 120,900 | 125,400 | 130,100 | 134,900 | 139,500 | 144,000 | 148,500 | 153,500 | 158,000 | 162,500 | 167,100 |
両面カラー | 143,800 | 148,700 | 153,400 | 158,800 | 163,600 | 168,300 | 173,200 | 178,600 | 183,300 | 188,100 | 192,900 |
16000部 | 16500部 | 17000部 | 17500部 | 18000部 | 18500部 | 19000部 | 19500部 | 20000部 | |||
片面カラー | 172,000 | 176,600 | 181,100 | 185,600 | 190,600 | 195,100 | 199,600 | 204,200 | 209,000 | ||
両面カラー | 198,300 | 203,100 | 207,800 | 212,700 | 218,100 | 222,800 | 227,600 | 232,400 | 237,800 |
※オフセット口絵は、納期に余裕がある場合は印刷前に「色確認/簡易色校正」ができます/無料!
フルカラー本文(B5・A5共通) 4色両面フルカラーオフセット 差込料金含む
- 用紙:コート135kg・マットコート135kg
- ※差込は1か所。カラーページを数カ所に分けて差込したり、特殊な差込等の場合は可能かどうか相談。(料金は別途見積もり)
- ※オフセットスタンダード等に追加の場合は、モノクロページ分のセット料金と合算する。(例:オフセットスタンダード24Pセット料金+フルカラー4P分料金、その場合の総P数は28P)
- ※16Pより多いP数やA4判は別途見積もり
B5判・A5判共通
頁数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 45,700 | 47,100 | 48,600 | 51,300 | 53,200 | 55,800 | 58,500 | 61,000 | 62,600 | 65,200 | 67,000 |
8 | 57,200 | 59,000 | 60,500 | 63,800 | 65,900 | 69,100 | 72,200 | 75,400 | 77,300 | 80,300 | 82,400 |
12 | 86,300 | 89,100 | 91,100 | 96,600 | 101,100 | 106,500 | 111,000 | 114,600 | 119,800 | 123,400 | 126,100 |
16 | 127,100 | 111,300 | 113,600 | 120,300 | 125,800 | 132,400 | 137,800 | 142,100 | 148,500 | 152,700 | 156,100 |
20 | 127,100 | 132,000 | 135,100 | 143,400 | 150,000 | 156,400 | 164,600 | 170,100 | 176,400 | 183,500 | 187,500 |
24 | 158,600 | 164,400 | 168,000 | 178,200 | 186,200 | 194,100 | 204,100 | 210,800 | 218,500 | 227,300 | 232,000 |
頁数 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
4 | 68,800 | 70,700 | 72400 | 74200 | 76100 | 77800 | 79700 | 81400 | 83200 | 86000 | 87700 |
8 | 84,500 | 86,600 | 88700 | 90900 | 93000 | 95100 | 97200 | 99300 | 101400 | 104500 | 106700 |
12 | 129,700 | 132,600 | 136200 | 138100 | 141800 | 145500 | 149100 | 152700 | 155600 | 159200 | 162800 |
16 | 160,500 | 163,800 | 168300 | 170500 | 174900 | 179500 | 183900 | 188300 | 191700 | 196100 | 200200 |
20 | 191,300 | 196,900 | 200900 | 204800 | 211200 | 216100 | 219900 | 226400 | 230400 | 235100 | 239800 |
24 | 236,700 | 243,500 | 248200 | 252800 | 260700 | 266600 | 271200 | 279100 | 283800 | 289600 | 295300 |
頁数 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
4 | 89600 | 9200 | 93100 | 95900 | 97,600 | 99,500 | 101,200 | 103,000 | 112,900 | 122,900 | 132,800 |
8 | 108800 | 110900 | 113000 | 116200 | 118,300 | 120,400 | 122,600 | 124,700 | 136,200 | 147,900 | 159,500 |
12 | 166600 | 169300 | 172100 | 176700 | 179,500 | 183,100 | 186,800 | 189,600 | 207,100 | 223,600 | 234,000 |
16 | 205000 | 208300 | 211600 | 217200 | 220,500 | 224,900 | 229,400 | 232,700 | 253,800 | 273,700 | 286,000 |
20 | 245600 | 249400 | 255000 | 259900 | 264,600 | 269,300 | 275,000 | 278,900 | 297,500 | 320,500 | 343,400 |
24 | 302200 | 306800 | 313700 | 319500 | 325,200 | 330,900 | 337,900 | 342,500 | 364,700 | 392,400 | 420,000 |
頁数 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
4 | 143,600 | 152,600 | 163,400 | 174,200 | 183,200 | 186,900 | 196,000 | 206,700 | 215,800 | 224,800 | 234,700 |
8 | 172,300 | 182,800 | 195,500 | 208,300 | 218,800 | 222,700 | 233,200 | 246,000 | 256,600 | 267,000 | 278,700 |
12 | 250,600 | 266,200 | 282,900 | 299,400 | 316,000 | 332,600 | 348,200 | 364,800 | 381,400 | 397,000 | 413,600 |
16 | 306,100 | 324,900 | 344,900 | 364,900 | 384,800 | 404,800 | 423,800 | 443,700 | 463,700 | 482,600 | 502,500 |
20 | 366,300 | 390,200 | 414,000 | 437,800 | 461,800 | 483,700 | 506,700 | 529,700 | 552,700 | 575,600 | 597,700 |
24 | 447,700 | 476,600 | 505,400 | 534,100 | 562,900 | 589,500 | 617,300 | 644,900 | 672,600 | 700,300 | 726,800 |
頁数 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 |
4 | 241,900 | 250,100 | 259,100 | 266,400 | 274,500 | 282,600 | 290,800 | 298,000 | 306,200 | 314,300 | 322,500 |
8 | 287,000 | 296,500 | 306,900 | 315,300 | 324,800 | 334,200 | 343,600 | 351,900 | 361,400 | 370,700 | 380,200 |
12 | 425,700 | 438,800 | 451,900 | 464,900 | 478,000 | 491,000 | 504,100 | 517,200 | 529,300 | 542,300 | 555,400 |
16 | 517,000 | 532,700 | 548,200 | 563,800 | 579,400 | 594,900 | 610,500 | 626,200 | 640,600 | 656,200 | 671,800 |
20 | 617,100 | 634,700 | 654,200 | 672,800 | 691,300 | 710,800 | 728,500 | 747,900 | 766,400 | 785,000 | 803,600 |
24 | 750,100 | 771,300 | 794,600 | 816,700 | 838,900 | 862,200 | 883,300 | 906,600 | 928,800 | 951,000 | 973,200 |
頁数 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 19000 | 19500 | 20000 | ||
4 | 330,600 | 338,700 | 346,900 | 354,100 | 363,200 | 370,400 | 378,600 | 387,600 | 394,800 | ||
8 | 389,700 | 399,100 | 408,500 | 416,800 | 427,400 | 435,800 | 445,100 | 455,700 | 464,000 | ||
12 | 568,400 | 581,500 | 594,500 | 607,600 | 619,800 | 631,900 | 645,000 | 658,100 | 671,000 | ||
16 | 687,300 | 702,900 | 718,600 | 734,100 | 748,600 | 763,100 | 778,600 | 794,200 | 809,900 | ||
20 | 822,100 | 841,500 | 859,300 | 878,600 | 896,300 | 915,800 | 934,400 | 952,900 | 971,500 | ||
24 | 995,300 | 1,018,600 | 1,039,800 | 1,063,100 | 1,084,100 | 1,107,400 | 1,129,600 | 1,151,900 | 1,174,000 |
※オフセット口絵は、納期に余裕がある場合は印刷前に「色確認/簡易色校正」ができます/無料!