1色表紙+本文書籍紙にオプションでカバーもOK
仕様
データ入稿限定のサービスです(手描き原稿等はご相談ください)。
小説のワード・一太郎データ入稿歓迎。データ入稿のマニュアルをよく読んでトライしてください!
その他のソフトも可能ですが、事前にご相談ください。
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
|
1ケ所無料 |
サイズ
- 新書判の寸法: 縦175mm×横105mm ・小説でもコミックでも使われているサイズです
- コミック判の寸法: 縦182mm×横128mm ・主にコミックで使われているB6サイズです
料金表
部数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13,400 | 18,000 | 22,500 | 26,600 | 30,400 | 33,900 | 37,300 | 40,300 | 43,200 | 45,700 |
28 | 16,900 | 22,500 | 27,700 | 32,600 | 37,100 | 41,400 | 45,400 | 49,000 | 52,400 | 55,500 |
36 | 20,300 | 26,800 | 32,800 | 38,400 | 43,700 | 48,700 | 53,300 | 57,500 | 61,400 | 64,900 |
44 | 23,800 | 31,000 | 37,800 | 44,200 | 50,100 | 55,700 | 60,900 | 65,700 | 70,100 | 74,200 |
52 | 27,100 | 35,000 | 42,500 | 49,700 | 56,300 | 62,400 | 68,200 | 73,600 | 78,600 | 83,200 |
60 | 30,500 | 39,100 | 47,200 | 54,900 | 62,200 | 69,000 | 75,300 | 81,200 | 86,800 | 91,900 |
68 | 33,800 | 43,200 | 52,000 | 60,300 | 68,200 | 75,600 | 82,700 | 89,100 | 95,200 | 100,800 |
76 | 37,200 | 47,200 | 56,700 | 65,700 | 74,200 | 82,200 | 89,700 | 96,700 | 103,300 | 109,500 |
84 | 40,500 | 51,200 | 61,300 | 70,900 | 80,000 | 88,600 | 96,700 | 104,300 | 111,400 | 118,100 |
92 | 43,800 | 55,000 | 65,800 | 76,100 | 85,700 | 94,900 | 103,400 | 111,600 | 119,300 | 126,400 |
100 | 47,100 | 58,900 | 70,200 | 81,000 | 91,200 | 100,900 | 110,200 | 118,800 | 127,000 | 134,700 |
108 | 50,200 | 62,600 | 74,400 | 85,700 | 96,500 | 106,700 | 116,400 | 125,700 | 134,400 | 142,500 |
116 | 53,300 | 66,300 | 78,600 | 90,400 | 101,600 | 112,400 | 122,600 | 132,300 | 141,500 | 150,200 |
124 | 56,400 | 69,800 | 82,500 | 94,900 | 106,600 | 117,900 | 128,500 | 138,800 | 148,400 | 157,600 |
132 | 59,400 | 73,200 | 86,500 | 99,200 | 111,400 | 123,100 | 134,200 | 144,900 | 155,100 | 164,800 |
140 | 62,400 | 76,600 | 90,200 | 103,400 | 116,100 | 128,200 | 139,900 | 151,100 | 161,700 | 172,000 |
148 | 65,400 | 79,900 | 94,000 | 107,500 | 120,600 | 133,100 | 145,200 | 156,900 | 168,100 | 178,800 |
156 | 68,200 | 83,200 | 97,500 | 111,500 | 124,900 | 138,000 | 150,500 | 162,600 | 174,300 | 185,500 |
164 | 71,100 | 86,300 | 101,000 | 115,300 | 129,200 | 142,600 | 155,600 | 168,100 | 180,300 | 192,000 |
172 | 74,000 | 89,400 | 104,400 | 119,100 | 133,300 | 147,000 | 160,400 | 173,500 | 186,100 | 198,400 |
180 | 76,800 | 92,400 | 107,700 | 122,600 | 137,100 | 151,300 | 165,200 | 178,600 | 191,700 | 204,400 |
188 | 79,600 | 95,400 | 110,900 | 126,100 | 141,000 | 155,500 | 169,700 | 183,500 | 197,200 | 210,400 |
196 | 82,200 | 98,300 | 114,000 | 129,400 | 144,600 | 159,400 | 174,000 | 188,400 | 202,300 | 216,100 |
204 | 85,000 | 101,000 | 117,000 | 132,600 | 148,000 | 163,200 | 178,100 | 192,900 | 207,400 | 221,700 |
212 | 88,200 | 104,900 | 121,300 | 137,500 | 153,500 | 169,200 | 184,700 | 199,900 | 215,000 | 229,700 |
220 | 91,300 | 108,600 | 125,700 | 142,400 | 158,900 | 175,200 | 191,200 | 207,100 | 222,600 | 237,900 |
228 | 94,500 | 112,400 | 130,000 | 147,300 | 164,400 | 181,200 | 197,700 | 214,100 | 230,200 | 245,900 |
236 | 97,700 | 116,200 | 134,400 | 152,200 | 169,900 | 187,200 | 204,300 | 221,100 | 237,800 | 254,000 |
244 | 100,900 | 119,900 | 138,600 | 157,100 | 175,300 | 193,200 | 210,800 | 228,200 | 245,300 | 262,200 |
252 | 104,100 | 123,700 | 143,000 | 162,000 | 180,800 | 199,100 | 217,400 | 235,200 | 252,900 | 270,200 |
260 | 107,300 | 127,400 | 147,300 | 166,900 | 186,200 | 205,200 | 223,900 | 242,400 | 260,400 | 278,300 |
268 | 110,500 | 131,300 | 151,700 | 171,900 | 191,700 | 211,200 | 230,500 | 249,400 | 268,000 | 286,400 |
276 | 113,700 | 135,000 | 156,000 | 176,700 | 197,200 | 217,200 | 237,000 | 256,500 | 275,600 | 294,500 |
284 | 117,000 | 138,800 | 160,400 | 181,700 | 202,600 | 223,200 | 243,500 | 263,500 | 283,200 | 302,500 |
292 | 120,200 | 142,600 | 164,700 | 186,500 | 208,100 | 229,200 | 250,100 | 270,500 | 290,800 | 310,700 |
300 | 123,400 | 146,300 | 169,000 | 191,400 | 213,400 | 235,200 | 256,600 | 277,700 | 298,400 | 318,800 |
308 | 126,500 | 150,100 | 173,400 | 196,300 | 218,900 | 241,200 | 263,200 | 284,700 | 306,000 | 326,900 |
316 | 129,700 | 153,900 | 177,700 | 201,200 | 224,400 | 247,200 | 269,700 | 291,800 | 313,500 | 335,000 |
324 | 132,900 | 157,700 | 182,100 | 206,200 | 229,800 | 253,200 | 276,100 | 298,800 | 321,100 | 343,000 |
332 | 136,100 | 161,400 | 186,400 | 211,000 | 235,300 | 259,200 | 282,700 | 306,000 | 328,700 | 351,200 |
340 | 139,300 | 165,300 | 190,800 | 216,000 | 240,700 | 265,300 | 289,200 | 313,000 | 336,300 | 359,300 |
348 | 142,500 | 169,000 | 195,100 | 220,800 | 246,200 | 271,200 | 295,800 | 320,000 | 343,900 | 367,300 |
356 | 145,700 | 172,700 | 199,500 | 225,800 | 251,700 | 277,200 | 302,300 | 327,100 | 351,500 | 375,500 |
364 | 148,900 | 176,600 | 203,800 | 230,700 | 257,100 | 283,200 | 308,900 | 334,100 | 359,100 | 383,500 |
372 | 152,100 | 180,300 | 208,200 | 235,600 | 262,600 | 289,200 | 315,400 | 341,300 | 366,700 | 391,600 |
380 | 155,300 | 184,100 | 212,500 | 240,500 | 268,000 | 295,200 | 321,900 | 348,300 | 374,200 | 399,700 |
388 | 158,400 | 187,800 | 216,900 | 245,300 | 273,500 | 301,200 | 328,500 | 355,300 | 381,700 | 407,800 |
396 | 161,600 | 191,700 | 221,100 | 250,300 | 279,000 | 307,200 | 335,000 | 362,400 | 389,300 | 416,000 |
404 | 164,800 | 195,400 | 225,500 | 255,100 | 284,400 | 313,200 | 341,600 | 369,400 | 396,900 | 424,000 |
部数 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 47,900 | 50,000 | 51,700 | 53,400 | 54,700 | 55,800 | 56,700 | 57,400 | 57,800 | 58,000 |
28 | 58,200 | 60,700 | 62,900 | 64,700 | 66,400 | 67,800 | 68,900 | 69,800 | 70,300 | 70,700 |
36 | 68,200 | 71,100 | 73,700 | 75,900 | 77,900 | 79,700 | 81,000 | 82,100 | 82,900 | 83,400 |
44 | 77,900 | 81,300 | 84,300 | 86,900 | 89,400 | 91,300 | 93,000 | 94,400 | 95,400 | 96,200 |
52 | 87,400 | 91,200 | 94,600 | 97,700 | 100,500 | 102,900 | 104,900 | 106,500 | 108,000 | 108,900 |
60 | 96,600 | 100,900 | 104,800 | 108,300 | 111,500 | 114,200 | 116,600 | 118,700 | 120,400 | 121,700 |
68 | 106,000 | 110,700 | 115,100 | 119,100 | 122,600 | 125,800 | 128,500 | 130,800 | 132,900 | 134,600 |
76 | 115,200 | 120,400 | 125,200 | 129,600 | 133,600 | 137,100 | 140,300 | 143,000 | 145,400 | 147,300 |
84 | 124,200 | 130,000 | 135,200 | 140,100 | 144,500 | 148,400 | 152,000 | 155,100 | 157,900 | 160,200 |
92 | 133,100 | 139,300 | 145,100 | 150,400 | 155,300 | 159,700 | 163,600 | 167,100 | 170,300 | 173,100 |
100 | 141,800 | 148,500 | 154,800 | 160,500 | 165,900 | 170,800 | 175,200 | 179,200 | 182,800 | 185,900 |
108 | 150,200 | 157,500 | 164,200 | 170,400 | 176,300 | 181,500 | 186,500 | 191,000 | 195,100 | 198,700 |
116 | 158,300 | 166,000 | 173,300 | 180,100 | 186,400 | 192,300 | 197,700 | 202,800 | 207,300 | 211,500 |
124 | 166,400 | 174,600 | 182,300 | 189,700 | 196,500 | 202,900 | 208,800 | 214,400 | 219,500 | 224,200 |
132 | 174,100 | 182,900 | 191,200 | 199,000 | 206,400 | 213,300 | 219,900 | 226,000 | 231,700 | 237,000 |
140 | 181,800 | 191,000 | 199,800 | 208,300 | 216,200 | 223,800 | 230,800 | 237,500 | 243,800 | 249,600 |
148 | 189,100 | 198,900 | 208,400 | 217,300 | 225,900 | 234,000 | 241,700 | 249,000 | 255,900 | 262,400 |
156 | 196,400 | 206,700 | 216,700 | 226,200 | 235,300 | 244,100 | 252,500 | 260,400 | 268,000 | 275,200 |
164 | 203,300 | 214,300 | 224,900 | 235,000 | 244,800 | 254,100 | 263,200 | 271,700 | 280,000 | 287,900 |
172 | 210,300 | 221,700 | 232,800 | 243,600 | 254,000 | 264,000 | 273,700 | 283,100 | 292,100 | 300,700 |
180 | 216,900 | 229,000 | 240,600 | 252,100 | 263,100 | 273,800 | 284,200 | 294,300 | 304,000 | 313,400 |
188 | 223,300 | 236,000 | 248,300 | 260,300 | 272,100 | 283,500 | 294,600 | 305,400 | 316,000 | 326,200 |
196 | 229,600 | 242,800 | 255,800 | 268,400 | 280,900 | 293,000 | 304,900 | 316,500 | 327,800 | 339,000 |
204 | 235,700 | 249,500 | 263,100 | 276,500 | 289,600 | 302,400 | 315,100 | 327,500 | 339,700 | 351,700 |
212 | 244,200 | 258,500 | 272,600 | 286,500 | 300,100 | 313,400 | 326,500 | 339,400 | 352,000 | 364,500 |
220 | 252,900 | 267,700 | 282,200 | 296,500 | 310,600 | 324,400 | 338,000 | 351,300 | 364,400 | 377,200 |
228 | 261,500 | 276,800 | 291,800 | 306,600 | 321,100 | 335,400 | 349,400 | 363,200 | 376,700 | 389,900 |
236 | 270,100 | 285,800 | 301,300 | 316,600 | 331,700 | 346,400 | 360,800 | 375,000 | 389,000 | 402,600 |
244 | 278,700 | 295,000 | 311,000 | 326,700 | 342,100 | 357,300 | 372,300 | 386,900 | 401,300 | 415,400 |
252 | 287,300 | 304,100 | 320,600 | 336,800 | 352,700 | 368,300 | 383,700 | 398,800 | 413,600 | 428,200 |
260 | 295,800 | 313,100 | 330,200 | 346,800 | 363,300 | 379,300 | 395,200 | 410,700 | 426,000 | 440,900 |
268 | 304,400 | 322,200 | 339,700 | 356,900 | 373,700 | 390,300 | 406,600 | 422,600 | 438,300 | 453,700 |
276 | 313,100 | 331,400 | 349,300 | 366,900 | 384,300 | 401,300 | 418,000 | 434,400 | 450,600 | 466,400 |
284 | 321,700 | 340,400 | 358,900 | 377,000 | 394,800 | 412,300 | 429,500 | 446,300 | 462,900 | 479,200 |
292 | 330,300 | 349,500 | 368,400 | 387,000 | 405,300 | 423,300 | 440,900 | 458,300 | 475,200 | 492,000 |
300 | 338,800 | 358,600 | 378,000 | 397,100 | 415,800 | 434,300 | 452,400 | 470,200 | 487,600 | 504,700 |
308 | 347,400 | 367,700 | 387,600 | 407,200 | 426,400 | 445,200 | 463,800 | 482,100 | 499,900 | 517,500 |
316 | 356,000 | 376,800 | 397,100 | 417,200 | 436,900 | 456,200 | 475,200 | 493,900 | 512,200 | 530,100 |
324 | 364,700 | 385,800 | 406,700 | 427,300 | 447,400 | 467,200 | 486,700 | 505,800 | 524,500 | 542,900 |
332 | 373,300 | 394,900 | 416,300 | 437,300 | 458,000 | 478,200 | 498,100 | 517,700 | 536,800 | 555,700 |
340 | 381,900 | 404,100 | 425,900 | 447,400 | 468,400 | 489,200 | 509,600 | 529,600 | 549,200 | 568,400 |
348 | 390,400 | 413,100 | 435,400 | 457,400 | 479,000 | 500,200 | 521,000 | 541,500 | 561,500 | 581,200 |
356 | 399,000 | 422,200 | 445,100 | 467,400 | 489,500 | 511,200 | 532,400 | 553,300 | 573,800 | 593,900 |
364 | 407,600 | 431,400 | 454,700 | 477,600 | 500,100 | 522,200 | 543,900 | 565,200 | 586,100 | 606,700 |
372 | 416,200 | 440,400 | 464,200 | 487,600 | 510,600 | 533,100 | 555,300 | 577,100 | 598,400 | 619,500 |
380 | 424,900 | 449,500 | 473,800 | 497,700 | 521,100 | 544,100 | 566,800 | 589,000 | 610,800 | 632,200 |
388 | 433,400 | 458,600 | 483,400 | 507,700 | 531,700 | 555,100 | 578,200 | 600,900 | 623,100 | 645,000 |
396 | 442,000 | 467,700 | 493,000 | 517,700 | 542,100 | 566,100 | 589,600 | 612,700 | 635,400 | 657,700 |
404 | 450,600 | 476,800 | 502,500 | 527,800 | 552,700 | 577,100 | 601,100 | 624,600 | 647,700 | 670,400 |
部数 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 60,100 | 62,200 | 64,200 | 66,200 | 68,100 | 70,000 | 72,000 | 73,700 | 75,600 | 77,400 |
28 | 73,200 | 75,700 | 78,100 | 80,600 | 82,900 | 85,200 | 87,400 | 89,700 | 91,800 | 94,000 |
36 | 86,400 | 89,300 | 92,100 | 94,900 | 97,600 | 100,400 | 102,900 | 105,500 | 108,100 | 110,500 |
44 | 99,600 | 102,900 | 106,100 | 109,300 | 112,400 | 115,400 | 118,500 | 121,400 | 124,200 | 127,100 |
52 | 112,700 | 116,400 | 120,100 | 123,700 | 127,200 | 130,600 | 134,000 | 137,300 | 140,500 | 143,700 |
60 | 125,900 | 130,100 | 134,100 | 138,100 | 141,900 | 145,800 | 149,500 | 153,200 | 156,800 | 160,200 |
68 | 139,200 | 143,700 | 148,100 | 152,500 | 156,800 | 161,000 | 165,000 | 169,100 | 173,000 | 176,800 |
76 | 152,400 | 157,300 | 162,200 | 166,900 | 171,500 | 176,200 | 180,600 | 185,000 | 189,200 | 193,400 |
84 | 165,600 | 171,000 | 176,300 | 181,300 | 186,400 | 191,300 | 196,200 | 200,900 | 205,500 | 210,000 |
92 | 178,900 | 184,600 | 190,300 | 195,800 | 201,200 | 206,500 | 211,700 | 216,700 | 221,700 | 226,500 |
100 | 192,200 | 198,400 | 204,400 | 210,300 | 216,100 | 221,700 | 227,300 | 232,700 | 238,000 | 243,100 |
108 | 205,400 | 211,900 | 218,400 | 224,700 | 230,800 | 236,900 | 242,800 | 248,500 | 254,300 | 259,800 |
116 | 218,500 | 225,500 | 232,400 | 239,100 | 245,600 | 252,100 | 258,300 | 264,500 | 270,400 | 276,400 |
124 | 231,700 | 239,100 | 246,300 | 253,500 | 260,400 | 267,200 | 273,800 | 280,300 | 286,700 | 292,900 |
132 | 244,900 | 252,700 | 260,300 | 267,800 | 275,200 | 282,300 | 289,300 | 296,200 | 302,900 | 309,500 |
140 | 258,100 | 266,200 | 274,300 | 282,200 | 289,900 | 297,500 | 304,900 | 312,100 | 319,200 | 326,100 |
148 | 271,200 | 279,900 | 288,400 | 296,600 | 304,700 | 312,700 | 320,400 | 328,000 | 335,400 | 342,600 |
156 | 284,400 | 293,400 | 302,300 | 311,000 | 319,500 | 327,700 | 335,900 | 343,900 | 351,600 | 359,200 |
164 | 297,600 | 307,100 | 316,300 | 325,300 | 334,200 | 342,900 | 351,400 | 359,700 | 367,900 | 375,800 |
172 | 310,800 | 320,600 | 330,300 | 339,700 | 349,000 | 358,100 | 366,900 | 375,600 | 384,100 | 392,400 |
180 | 323,900 | 334,200 | 344,200 | 354,100 | 363,800 | 373,200 | 382,400 | 391,500 | 400,300 | 408,900 |
188 | 337,100 | 347,800 | 358,200 | 368,400 | 378,600 | 388,300 | 398,000 | 407,400 | 416,600 | 425,500 |
196 | 350,300 | 361,400 | 372,200 | 382,800 | 393,300 | 403,500 | 413,500 | 423,200 | 432,800 | 442,100 |
204 | 363,400 | 374,900 | 386,300 | 397,300 | 408,000 | 418,700 | 429,000 | 439,200 | 449,100 | 458,700 |
212 | 376,600 | 388,600 | 400,200 | 411,700 | 422,900 | 433,800 | 444,600 | 455,000 | 465,200 | 475,200 |
220 | 389,800 | 402,100 | 414,200 | 426,000 | 437,600 | 449,000 | 460,100 | 470,800 | 481,500 | 491,900 |
228 | 403,000 | 415,600 | 428,200 | 440,400 | 452,400 | 464,100 | 475,600 | 486,800 | 497,700 | 508,500 |
236 | 416,100 | 429,300 | 442,100 | 454,800 | 467,100 | 479,200 | 491,100 | 502,600 | 514,000 | 525,000 |
244 | 429,300 | 442,800 | 456,100 | 469,200 | 482,000 | 494,400 | 506,600 | 518,600 | 530,200 | 541,600 |
252 | 442,500 | 456,400 | 470,100 | 483,500 | 496,700 | 509,600 | 522,100 | 534,400 | 546,400 | 558,200 |
260 | 455,700 | 470,000 | 484,200 | 497,900 | 511,400 | 524,600 | 537,600 | 550,300 | 562,700 | 574,800 |
268 | 468,800 | 483,600 | 498,100 | 512,300 | 526,200 | 539,800 | 553,100 | 566,200 | 578,900 | 591,300 |
276 | 482,000 | 497,100 | 512,100 | 526,700 | 541,000 | 555,000 | 568,600 | 582,100 | 595,100 | 607,900 |
284 | 495,200 | 510,800 | 526,100 | 541,000 | 555,800 | 570,200 | 584,100 | 597,900 | 611,400 | 624,500 |
292 | 508,200 | 524,300 | 540,000 | 555,400 | 570,500 | 585,200 | 599,700 | 613,800 | 627,600 | 641,100 |
300 | 521,400 | 537,900 | 554,000 | 569,800 | 585,200 | 600,400 | 615,300 | 629,700 | 643,900 | 657,600 |
308 | 534,600 | 551,500 | 568,000 | 584,300 | 600,100 | 615,600 | 630,800 | 645,500 | 660,000 | 674,200 |
316 | 547,800 | 565,100 | 582,100 | 598,600 | 614,800 | 630,700 | 646,300 | 661,500 | 676,300 | 690,800 |
324 | 560,900 | 578,600 | 596,000 | 613,000 | 629,600 | 645,900 | 661,800 | 677,300 | 692,500 | 707,300 |
332 | 574,100 | 592,300 | 610,000 | 627,400 | 644,300 | 661,000 | 677,300 | 693,300 | 708,800 | 724,000 |
340 | 587,300 | 605,800 | 624,000 | 641,800 | 659,200 | 676,100 | 692,800 | 709,100 | 725,100 | 740,600 |
348 | 600,500 | 619,500 | 637,900 | 656,100 | 673,900 | 691,300 | 708,300 | 724,900 | 741,200 | 757,200 |
356 | 613,600 | 633,000 | 651,900 | 670,500 | 688,600 | 706,500 | 723,800 | 740,900 | 757,500 | 773,700 |
364 | 626,800 | 646,500 | 665,900 | 684,900 | 703,400 | 721,600 | 739,400 | 756,700 | 773,700 | 790,300 |
372 | 640,000 | 660,200 | 680,000 | 699,200 | 718,200 | 736,700 | 754,900 | 772,600 | 790,000 | 806,900 |
380 | 653,100 | 673,700 | 693,900 | 713,600 | 733,000 | 751,900 | 770,400 | 788,500 | 806,200 | 823,500 |
388 | 666,300 | 687,300 | 707,900 | 728,000 | 747,700 | 767,100 | 785,900 | 804,400 | 822,400 | 840,000 |
396 | 679,500 | 700,900 | 721,900 | 742,400 | 762,500 | 782,100 | 801,400 | 820,200 | 838,700 | 856,600 |
404 | 692,700 | 714,500 | 735,800 | 756,700 | 777,300 | 797,300 | 816,900 | 836,200 | 854,900 | 873,200 |
文庫本・新書判・コミック判用カバーの注意
- オプションのカバー用の原稿を作成する際は、ちょっとした点に気をつけると仕上がりがキレイになります。HPからダウンロードできるカバー用トンボは、背を中心にして背幅の分だけ表紙・裏表紙の位置が外側にスライドしていくように原稿を作成します。この時、折り返し部分より5㎜ほど外側まで絵を入れると、きちんと裁ち切りになります。またカバーの背は本誌の背幅より1㎜ほど多くしておくと、巻いた時にちょうどよくなりますよ。
総集編をコミック判にする際は...
- 元々B5判だった本の総集編をコミック判の大きさで作りたい。......そんな場合、縮小率にご注意ください。B5からコミック判(B6判)にする場合、縮小率は71%相当となります。この時塗り足しや余白なども縮小されますので、B5サイズの時に仕上がりから5㎜程度の位置にあった文字は、縮小後の余白が3㎜ちょっとと、断裁時にかなりギリギリの位置になります。また、塗り足しが少なかったタチキリは縮小により白地が出ることもあります。製本に必要な余白が足りないことによる仕上がりの問題は当社での責任は負いかねますので、データ原稿を縮小する際は、あらためてレイアウトを見直してくださいね。
ご注意!
- データは原寸にて入稿してください。
※ベタの多い(ページ半分以上)イラストは、追加料金が発生する場合があります。(1,000円/頁) - 表紙:印刷は黒1色刷りです。/基本色利用は+800円
- 表中の頁数には表紙4ページ分を含みます。本文頁数は8頁単位です。その間の頁数は金銭的には繰り上げになります。
- 遊び紙、口絵の挿入はありませんが、オプションとしてお受け付け可能です。別途ご相談ください。
- カバー・オビ印刷、カバー掛け等のオプション、フルカラー表紙への差し替えは、付属の料金表を参照してください。
- カバーやオビ掛け作業をご自身で行われる場合、カバーやオビに折りスジは入りません。予めご了承ください。
文庫本・新書判・コミック判オプション
- ※この料金表はセット料金に付属しており、カバー・オビのみの印刷はお受けしておりません
- ※オビ印刷はブックカバーの付属品となります。ブックカバーと付け合わせて印刷しますので、オビの印刷仕様はブックカバーに従います。 カバーと別仕様のオビをご希望の場合は別見積もりいたします、お気軽にお問い合わせください。
仕様 | 印刷 | 用紙 |
---|---|---|
フルカラーカバーA | オフセットフルカラー | コート110kg/クリアPP加工 or マットPP加工 |
フルカラーカバーB | オンデマンドカラー(小ロット用) | コート110kg/PP加工なし |
1色刷りカバー | PICO基本色1色 | コート110kg/ニス引き加工 |
2色刷りカバー | スミを含むPICO基本色の2色刷り | コート110kg/ニス引き加工 |
ブックカバー印刷
部数 | フルカラーA | フルカラーB | 1色刷り | 2色刷り | 50 | 22,000 | 6,000 | 11,200 | 13,200 |
---|---|---|---|---|
100 | 24,200 | 11,000 | 11,700 | 13,800 |
200 | 27,300 | 20,000 | 12,800 | 15,000 |
300 | 30,400 | 13,900 | 16,200 | |
400 | 33,500 | 15,000 | 17,400 | |
500 | 36,600 | 16,100 | 18,600 | |
600 | 39,600 | 17,200 | 19,800 | |
700 | 42,700 | 18,300 | 21,100 | |
800 | 45,800 | 19,400 | 22,300 | |
900 | 48,900 | 20,500 | 23,500 | |
1000 | 52,000 | 21,600 | 24,700 | |
1100 | 55,000 | 22,700 | 25,900 | |
1200 | 58,100 | 23,800 | 27,100 | |
1300 | 61,200 | 24,900 | 28,300 | |
1400 | 64,300 | 26,000 | 29,500 | |
1500 | 67,400 | 27,100 | 30,700 |
オビ印刷
部数 | 金額 |
---|---|
50 | 5,700 |
100 | 5,900 |
200 | 6,200 |
300 | 6,500 |
400 | 6,900 |
500 | 7,200 |
600 | 7,500 |
700 | 7,900 |
800 | 8,200 |
900 | 8,500 |
1000 | 8,800 |
1100 | 9,200 |
1200 | 9,500 |
1300 | 9,800 |
1400 | 10,200 |
1500 | 10,500 |
ブックカバー・オビ掛け作業料金
部数 | カバーのみ | カバー・オビ |
---|---|---|
50 | 4,500 | 6,750 |
100 | 5,000 | 7,500 |
200 | 6,200 | 9,300 |
300 | 7,400 | 11,100 |
400 | 8,600 | 12,900 |
500 | 10,000 | 15,000 |
600 | 11,000 | 16,500 |
700 | 12,000 | 18,000 |
800 | 13,000 | 19,500 |
900 | 14,000 | 21,000 |
1000 | 15,000 | 22,500 |
1100 | 16,500 | 24,750 |
1200 | 18,000 | 27,000 |
1300 | 19,500 | 29,250 |
1400 | 21,000 | 31,500 |
1500 | 22,500 | 33,750 |
フルカラー表紙オプション
部数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 14,300 | 15,400 | 16,800 | 18,100 | 19,400 | 20,700 | 22,000 |
部数 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | |
金額 | 23,400 | 24,700 | 27,300 | 30,000 | 31,300 | 33,900 |
- ※セット料金に以上の料金をプラスで【アートポスト 180kg/クリアPP or マットPP】仕様のフルカラー表示に変更可能です。
- ※その他の特殊紙はセット外になるため、別途お見積りいたします。ご気軽にご相談ください。
ワード/一太郎/PDFでの小説本の作り方
使用環境
- Word(ver.2007まで)、一太郎(2010まで)、PDF(PDF/X-1a推奨。またはver.1.3)が使用可能です。
- ※OSを必ず申告してください。Windows Vistaでは従来のOSと文字環境が大きく異なり、XPとVistaでは122文字が異なる書体で表示される、Vistaで追加された文字は、XPでは表示できず「・」になるなどの問題が発生します。
ファイルについて
- ファイルは分割しないで全ページが1つに続いた状態でご入稿ください。ドキュメントが分かれてしまう場合は、何ページから何ページにあたるのものかをファイル名で明示してください。(作品タイトル等で分けないこと)
例)3ページから26ページのファイル→03_26.doc
フォントについて
- 本文中のフォントは、Windowsのシステムに搭載されているフォントをご使用ください。
- システム以外のフォントをご使用の場合、PDFファイル化してのご入稿をお勧めします。
- Microsoft Office ver.98、2000に含まれるHG正楷書体、HG丸ゴシックM-PRO、HGゴシックEは使用しないでください。Office XP以降のフォントはOKです。
- PDFの場合、すべてのフォントを埋め込んでください。
画像について
- 解像度300dpiまで/グレースケール/JPEG形式
- ワープロ系ソフトではあまり大容量の画像を配置したり、ソフト上で大幅な画像の拡大・縮小を行なうと、非常に処理が重くなり、出力できないことがあります。
- 画像は【図の挿入】で配置してください。
- Excel等のグラフ・表の挿入についてはご相談ください。
原稿の作り方
- 原稿は原寸で作成してください。また、タチキリのページがある場合は、周囲に3mmの塗り足しが必要です。
- 設定した用紙サイズの端いっぱいまで文字を組まないで、10~15mm程度の余白を入れてください。
- Wordの場合(例・文庫本)
【ファイル】→【ページ設定】で
【用紙】 = 「A6規格/105×148mm」
(裁ち切りの場合はカスタムで111×154mmに設定)
【余白】 = 印刷の向き:縦/複数ページの印刷設定:標準 とじしろ調整:0mm - 一太郎の場合 (例・文庫本)
【ファイル】→【文書スタイル】で
【用紙設定】 = 「A6 105×148mm・縦方向」を選択
(裁ち切りの場合【用紙選択】→【新規登録】→【自由サイズの用紙】で、
用紙幅=111mm/用紙長=154mmに設定します)
ノンブルについて
- ノンブルは仕上がり範囲内に入れてください。また、ファイルが分割されている場合も、ノンブルは本になった際の通しページ番号として入れてください。
その他のご注意
- 出力見本を添付してください。
- あまり複雑な図形や効果は、印刷用データへの変換が困難になりますので、できるだけ避けた方が安全です。
在庫保管
PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。
- 在庫保管:完全無料
※ただし、お預かり期間はPICO最終利用日から半年です。お預かり期間内に冊子のご入稿をいただいた場合は都度半年のご延長をさせていただきます。半年以上PICOのご利用がない場合は返送または破棄となります。(共に有料)
イベントへの直接搬入が可能です。料金表は以下をご参照下さい(印刷とセットで無料の場合もございます)。
- 宅配料金 1,500円/箱
- イベント直接搬入料金(セットで無料の場合もあり)
1箱 2箱 3箱 4箱 5~10箱 11箱以上 1000円 1,800円 2,500円 3,100円 +500円/箱 一律5000円