黒いパールのような輝きの黒い紙に、特色トナー一色刷り!
4色のトナーから一色お選びください。
ピカピカブラックセット:表紙データの作り方
仕様
表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
ご注意
- 表紙は特色トナー一色のみの印刷となります。フルカラー、デジスミの印刷と併用ができません。
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも)
料金表(税込)
B5判
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11,300 | 14,500 | 19,600 | 24,200 | 28,500 | 33,400 | 37,400 |
12 | 11,800 | 15,100 | 20,700 | 25,800 | 30,500 | 36,000 | 40,500 |
16 | 12,000 | 15,400 | 21,100 | 26,400 | 31,400 | 37,000 | 41,700 |
20 | 13,500 | 17,200 | 23,300 | 29,000 | 34,300 | 40,400 | 45,400 |
24 | 14,900 | 19,000 | 25,500 | 31,600 | 37,300 | 43,700 | 49,100 |
28 | 16,300 | 20,800 | 27,700 | 34,100 | 40,300 | 47,100 | 52,900 |
32 | 17,800 | 22,600 | 29,900 | 36,700 | 43,200 | 50,400 | 56,600 |
36 | 19,200 | 24,400 | 32,100 | 39,300 | 46,200 | 53,800 | 60,300 |
40 | 20,700 | 26,200 | 34,300 | 41,900 | 49,200 | 57,100 | 64,000 |
44 | 22,100 | 28,000 | 36,500 | 44,500 | 52,100 | 60,400 | 67,700 |
48 | 23,600 | 29,900 | 38,700 | 47,100 | 55,100 | 63,800 | 71,400 |
52 | 25,100 | 31,700 | 40,900 | 49,600 | 58,000 | 67,100 | 75,100 |
A5判
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11,300 | 14,500 | 19,800 | 24,600 | 29,200 | 34,400 | 38,700 |
20 | 12,000 | 15,400 | 21,500 | 27,100 | 32,400 | 38,400 | 43,400 |
28 | 12,300 | 15,800 | 22,200 | 28,100 | 33,700 | 39,900 | 45,200 |
36 | 14,300 | 18,200 | 25,200 | 31,700 | 37,900 | 44,700 | 50,600 |
44 | 16,300 | 20,700 | 28,300 | 35,300 | 42,100 | 49,500 | 56,000 |
52 | 18,200 | 23,100 | 31,400 | 39,000 | 46,400 | 54,400 | 61,400 |
60 | 20,300 | 25,700 | 34,500 | 42,800 | 50,700 | 59,300 | 66,800 |
68 | 22,300 | 28,200 | 37,700 | 46,600 | 55,100 | 64,200 | 72,200 |
76 | 24,300 | 30,700 | 40,800 | 50,200 | 59,300 | 68,900 | 77,500 |
84 | 26,300 | 33,300 | 43,900 | 53,900 | 63,500 | 73,600 | 82,700 |
92 | 28,300 | 35,800 | 47,000 | 57,600 | 67,700 | 78,300 | 87,900 |
100 | 30,400 | 38,400 | 50,100 | 61,200 | 71,800 | 83,000 | 93,000 |
- *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
オプション
追加オプション
口絵などのオプションが追加できます。
ご料金などの詳細はこちらへどうぞ。
印刷や加工、機械の都合上使用できないオプションもございます。予めご了承くださいませ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください!