本文はオンデマンド、だけど表紙は正当派の4色オフセット表紙がデジPに登場。
しっかりフルカラー表紙の本を作りたい方へ!
仕様
表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
料金表(税込)
B5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22,600 | 25,100 | 27,600 | 30,300 | 32,800 | 35,500 | 38,300 | 40,800 | 43,100 | 45,400 | 47,500 |
12 | 23,100 | 25,700 | 28,700 | 31,900 | 34,800 | 38,100 | 41,400 | 44,300 | 47,200 | 50,000 | 52,500 |
16 | 23,400 | 26,000 | 29,100 | 32,500 | 35,700 | 39,100 | 42,600 | 45,700 | 48,700 | 51,700 | 54,400 |
20 | 25,000 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,600 | 42,500 | 46,300 | 49,800 | 53,300 | 56,600 | 59,700 |
24 | 26,600 | 29,600 | 33,500 | 37,700 | 41,600 | 45,800 | 50,000 | 54,000 | 57,700 | 61,400 | 64,900 |
28 | 28,300 | 31,400 | 35,700 | 40,200 | 44,600 | 49,200 | 53,800 | 58,100 | 62,200 | 66,300 | 70,100 |
32 | 29,900 | 33,200 | 37,900 | 42,800 | 47,500 | 52,500 | 57,500 | 62,200 | 66,700 | 71,100 | 75,300 |
36 | 31,500 | 35,000 | 40,100 | 45,400 | 50,500 | 55,900 | 61,200 | 66,200 | 71,200 | 75,900 | 80,500 |
40 | 33,100 | 36,800 | 42,300 | 48,000 | 53,500 | 59,200 | 64,900 | 70,300 | 75,600 | 80,800 | 85,700 |
44 | 34,700 | 38,600 | 44,500 | 50,600 | 56,400 | 62,500 | 68,600 | 74,400 | 80,000 | 85,500 | 90,800 |
48 | 36,500 | 40,500 | 46,700 | 53,200 | 59,400 | 65,900 | 72,300 | 78,400 | 84,400 | 90,300 | 96,000 |
52 | 38,100 | 42,300 | 48,900 | 55,700 | 62,300 | 69,200 | 76,000 | 82,500 | 88,800 | 95,100 | 101,100 |
56 | 39,700 | 44,100 | 51,100 | 58,300 | 65,300 | 72,500 | 79,700 | 86,500 | 93,200 | 99,800 | 106,100 |
60 | 41,400 | 46,000 | 53,400 | 60,900 | 68,200 | 75,800 | 83,300 | 90,500 | 97,600 | 104,500 | 111,200 |
64 | 43,000 | 47,800 | 55,600 | 63,500 | 71,200 | 79,100 | 87,000 | 94,600 | 102,000 | 109,200 | 116,200 |
68 | 44,700 | 49,700 | 57,800 | 66,100 | 74,100 | 82,400 | 90,700 | 98,600 | 106,400 | 114,000 | 121,300 |
72 | 46,400 | 51,500 | 60,000 | 68,700 | 77,100 | 85,800 | 94,400 | 102,600 | 110,700 | 118,700 | 126,400 |
76 | 48,100 | 53,400 | 62,200 | 71,300 | 80,000 | 89,100 | 98,000 | 106,700 | 115,100 | 123,500 | 131,500 |
80 | 49,700 | 55,200 | 64,500 | 73,900 | 83,000 | 92,400 | 101,700 | 110,700 | 119,500 | 128,200 | 136,600 |
84 | 51,400 | 57,100 | 66,700 | 76,500 | 86,000 | 95,700 | 105,400 | 114,700 | 123,900 | 132,900 | 141,700 |
88 | 53,100 | 59,000 | 68,900 | 79,100 | 88,900 | 99,000 | 109,000 | 118,700 | 128,200 | 137,600 | 146,700 |
92 | 54,800 | 60,900 | 71,200 | 81,600 | 91,900 | 102,300 | 112,700 | 122,700 | 132,600 | 142,300 | 151,700 |
96 | 56,400 | 62,700 | 73,400 | 84,200 | 94,800 | 105,600 | 116,300 | 126,700 | 136,900 | 147,000 | 156,800 |
100 | 58,100 | 64,600 | 75,700 | 86,800 | 97,700 | 108,900 | 120,000 | 130,700 | 141,300 | 151,700 | 161,800 |
104 | 59,900 | 66,500 | 77,900 | 89,400 | 100,700 | 112,200 | 123,600 | 134,700 | 145,600 | 156,300 | 166,800 |
108 | 60,800 | 67,500 | 79,300 | 91,200 | 102,900 | 114,800 | 126,600 | 138,100 | 149,400 | 160,500 | 171,300 |
112 | 61,700 | 68,500 | 80,700 | 93,000 | 105,100 | 117,400 | 129,600 | 141,500 | 153,200 | 164,700 | 175,900 |
116 | 62,600 | 69,500 | 82,100 | 94,900 | 107,300 | 120,000 | 132,600 | 144,900 | 157,000 | 168,900 | 180,500 |
120 | 63,500 | 70,500 | 83,500 | 96,700 | 109,500 | 122,600 | 135,700 | 148,300 | 160,800 | 173,100 | 185,200 |
124 | 64,400 | 71,600 | 85,000 | 98,500 | 111,800 | 125,300 | 138,700 | 151,800 | 164,700 | 177,400 | 189,800 |
128 | 65,300 | 72,600 | 86,400 | 100,400 | 114,000 | 127,900 | 141,800 | 155,200 | 168,500 | 181,600 | 194,500 |
132 | 66,200 | 73,600 | 87,800 | 102,200 | 116,300 | 130,600 | 144,900 | 158,700 | 172,400 | 185,900 | 199,200 |
136 | 67,100 | 74,600 | 89,300 | 104,100 | 118,600 | 133,300 | 148,000 | 162,200 | 176,300 | 190,300 | 203,900 |
140 | 68,100 | 75,700 | 90,700 | 105,900 | 120,900 | 136,000 | 151,100 | 165,800 | 180,300 | 194,600 | 208,700 |
144 | 69,000 | 76,700 | 92,200 | 107,800 | 123,100 | 138,700 | 154,200 | 169,300 | 184,200 | 199,000 | 213,400 |
148 | 69,900 | 77,700 | 93,700 | 109,700 | 125,400 | 141,400 | 157,300 | 172,800 | 188,200 | 203,400 | 218,200 |
152 | 70,900 | 78,800 | 95,100 | 111,600 | 127,800 | 144,200 | 160,500 | 176,400 | 192,200 | 207,800 | 223,100 |
156 | 71,800 | 79,800 | 96,600 | 113,500 | 130,100 | 146,900 | 163,600 | 180,000 | 196,200 | 212,200 | 227,900 |
160 | 72,800 | 80,900 | 98,100 | 115,400 | 132,400 | 149,700 | 166,800 | 183,600 | 200,200 | 216,600 | 232,800 |
164 | 73,800 | 82,200 | 99,600 | 117,300 | 134,800 | 152,400 | 170,000 | 187,200 | 204,300 | 221,100 | 237,700 |
168 | 74,700 | 83,000 | 101,100 | 119,200 | 137,100 | 155,200 | 173,200 | 190,900 | 208,300 | 225,600 | 242,600 |
172 | 75,700 | 84,100 | 102,600 | 121,200 | 139,500 | 158,000 | 176,500 | 194,500 | 212,400 | 230,100 | 247,500 |
176 | 76,700 | 85,200 | 104,100 | 123,100 | 141,800 | 160,800 | 179,700 | 198,200 | 216,500 | 234,700 | 252,500 |
180 | 77,600 | 86,200 | 105,600 | 125,000 | 144,200 | 163,600 | 183,000 | 201,900 | 220,600 | 239,200 | 257,500 |
184 | 78,600 | 87,300 | 107,100 | 127,000 | 146,600 | 166,500 | 186,200 | 205,600 | 224,800 | 243,800 | 262,500 |
188 | 79,600 | 88,400 | 108,600 | 129,000 | 149,000 | 169,300 | 189,500 | 209,300 | 229,000 | 248,400 | 267,500 |
192 | 80,600 | 89,500 | 110,200 | 130,900 | 151,400 | 172,200 | 192,800 | 213,100 | 233,100 | 253,000 | 272,600 |
196 | 81,500 | 90,600 | 111,700 | 132,900 | 153,900 | 175,000 | 196,100 | 216,800 | 237,300 | 257,700 | 277,700 |
200 | 82,500 | 91,700 | 113,200 | 134,900 | 156,300 | 177,900 | 199,400 | 220,600 | 241,600 | 262,300 | 282,800 |
A5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19,900 | 22,100 | 24,800 | 27,200 | 29,600 | 32,200 | 34,800 | 37,200 | 39,400 | 41,500 | 43,500 |
20 | 20,700 | 23,000 | 26,500 | 29,700 | 32,800 | 36,200 | 39,500 | 42,700 | 45,600 | 48,500 | 51,300 |
28 | 21,100 | 23,400 | 27,200 | 30,700 | 34,100 | 37,700 | 41,300 | 44,700 | 47,900 | 51,000 | 54,000 |
36 | 23,200 | 25,800 | 30,200 | 34,300 | 38,300 | 42,500 | 46,700 | 50,600 | 54,400 | 58,000 | 61,600 |
44 | 25,500 | 28,300 | 33,300 | 37,900 | 42,500 | 47,300 | 52,100 | 56,600 | 60,900 | 65,000 | 69,100 |
52 | 27,600 | 30,700 | 36,400 | 41,600 | 46,800 | 52,200 | 57,500 | 62,500 | 67,300 | 71,900 | 76,500 |
60 | 30,000 | 33,300 | 39,500 | 45,400 | 51,100 | 57,100 | 62,900 | 68,400 | 73,700 | 78,800 | 83,800 |
68 | 32,200 | 35,800 | 42,700 | 49,200 | 55,500 | 62,000 | 68,300 | 74,400 | 80,100 | 85,600 | 91,000 |
76 | 34,500 | 38,300 | 45,800 | 52,800 | 59,700 | 66,700 | 73,600 | 80,100 | 86,300 | 92,300 | 98,100 |
84 | 36,800 | 40,900 | 48,900 | 56,500 | 63,900 | 71,400 | 78,800 | 85,800 | 92,500 | 98,900 | 105,200 |
92 | 39,100 | 43,400 | 52,000 | 60,200 | 68,100 | 76,100 | 84,000 | 91,400 | 98,600 | 105,500 | 112,100 |
100 | 41,400 | 46,000 | 55,100 | 63,800 | 72,200 | 80,800 | 89,100 | 97,000 | 104,600 | 111,900 | 119,000 |
108 | 43,700 | 48,600 | 58,300 | 67,500 | 76,400 | 85,400 | 94,200 | 102,600 | 110,600 | 118,300 | 125,700 |
116 | 46,200 | 51,300 | 61,600 | 71,400 | 80,900 | 90,500 | 99,800 | 108,700 | 117,100 | 125,300 | 133,200 |
124 | 48,600 | 54,000 | 64,900 | 75,300 | 85,400 | 95,500 | 105,400 | 114,800 | 123,700 | 132,400 | 140,700 |
132 | 51,100 | 56,800 | 68,300 | 79,300 | 90,000 | 100,600 | 111,000 | 120,900 | 130,400 | 139,500 | 148,200 |
140 | 53,600 | 59,600 | 71,700 | 83,300 | 94,500 | 105,800 | 116,700 | 127,100 | 137,000 | 146,600 | 155,800 |
148 | 56,200 | 62,400 | 75,200 | 87,400 | 99,200 | 111,000 | 122,400 | 133,300 | 143,700 | 153,700 | 163,300 |
156 | 58,700 | 65,200 | 78,700 | 91,500 | 103,800 | 116,200 | 128,100 | 139,500 | 150,400 | 160,900 | 170,900 |
164 | 61,300 | 68,100 | 82,200 | 95,600 | 108,500 | 121,400 | 133,900 | 145,800 | 157,200 | 168,100 | 178,600 |
172 | 63,900 | 71,000 | 85,700 | 99,700 | 113,300 | 126,700 | 139,700 | 152,100 | 163,900 | 175,300 | 186,200 |
180 | 66,600 | 74,000 | 89,300 | 103,900 | 118,100 | 132,100 | 145,600 | 158,400 | 170,700 | 182,500 | 193,900 |
188 | 69,300 | 77,000 | 92,900 | 108,200 | 122,900 | 137,400 | 151,400 | 164,800 | 177,600 | 189,800 | 201,500 |
196 | 72,000 | 80,000 | 96,600 | 112,400 | 127,700 | 142,800 | 157,400 | 171,200 | 184,500 | 197,100 | 209,200 |
204 | 74,700 | 83,000 | 100,300 | 116,700 | 132,600 | 148,200 | 163,300 | 177,700 | 191,400 | 204,400 | 217,000 |
212 | 75,200 | 83,600 | 101,500 | 118,600 | 135,000 | 151,200 | 166,800 | 181,700 | 195,800 | 209,400 | 222,400 |
220 | 75,900 | 84,300 | 102,800 | 120,400 | 137,400 | 154,100 | 170,300 | 185,700 | 200,300 | 214,400 | 227,800 |
228 | 76,400 | 84,900 | 104,000 | 122,200 | 139,800 | 157,100 | 173,700 | 189,600 | 204,800 | 219,300 | 233,200 |
236 | 77,000 | 85,500 | 105,200 | 124,100 | 142,200 | 160,000 | 177,200 | 193,600 | 209,300 | 224,300 | 238,600 |
244 | 77,600 | 86,200 | 106,500 | 125,900 | 144,600 | 163,000 | 180,700 | 197,600 | 213,800 | 229,200 | 244,000 |
252 | 78,100 | 86,800 | 107,700 | 127,700 | 147,000 | 166,000 | 184,200 | 201,600 | 218,200 | 234,200 | 249,400 |
260 | 78,700 | 87,400 | 109,000 | 129,600 | 149,400 | 168,900 | 187,700 | 205,600 | 222,700 | 239,100 | 254,800 |
268 | 79,300 | 88,100 | 110,200 | 131,400 | 151,800 | 171,900 | 191,100 | 209,600 | 227,200 | 244,100 | 260,200 |
276 | 79,800 | 88,700 | 111,400 | 133,200 | 154,200 | 174,800 | 194,600 | 213,600 | 231,700 | 249,000 | 265,600 |
284 | 80,400 | 89,300 | 112,700 | 135,000 | 156,600 | 177,800 | 198,100 | 217,600 | 236,200 | 254,000 | 271,000 |
292 | 80,900 | 89,900 | 113,900 | 136,900 | 159,000 | 180,700 | 201,600 | 221,600 | 240,700 | 258,900 | 276,500 |
300 | 81,500 | 90,600 | 115,200 | 138,700 | 161,400 | 183,700 | 205,100 | 225,600 | 245,100 | 263,900 | 281,900 |
308 | 82,100 | 91,200 | 116,400 | 140,500 | 163,800 | 186,600 | 208,600 | 229,600 | 249,600 | 268,900 | 287,300 |
316 | 82,600 | 91,800 | 117,600 | 142,400 | 166,200 | 189,600 | 212,000 | 233,500 | 254,100 | 273,800 | 292,700 |
324 | 83,300 | 92,500 | 118,900 | 144,200 | 168,600 | 192,500 | 215,500 | 237,500 | 258,600 | 278,800 | 298,100 |
332 | 83,800 | 93,100 | 120,100 | 146,000 | 171,000 | 195,500 | 219,000 | 241,500 | 263,100 | 283,700 | 303,500 |
340 | 84,300 | 93,700 | 121,400 | 147,900 | 173,400 | 198,400 | 222,500 | 245,500 | 267,500 | 288,700 | 308,900 |
348 | 85,000 | 94,400 | 122,600 | 149,700 | 175,800 | 201,400 | 226,000 | 249,500 | 272,000 | 293,600 | 314,300 |
356 | 85,500 | 95,000 | 123,900 | 151,500 | 178,200 | 204,300 | 229,400 | 253,500 | 276,500 | 298,600 | 319,700 |
364 | 86,000 | 95,600 | 125,100 | 153,400 | 180,600 | 207,300 | 232,900 | 257,500 | 281,000 | 303,500 | 325,100 |
372 | 86,600 | 96,200 | 126,300 | 155,200 | 183,000 | 210,200 | 236,400 | 261,500 | 285,500 | 308,500 | 330,500 |
380 | 87,200 | 96,900 | 127,600 | 157,000 | 185,400 | 213,200 | 239,900 | 265,500 | 290,000 | 313,400 | 335,900 |
388 | 87,800 | 97,500 | 128,800 | 158,800 | 187,800 | 216,100 | 243,400 | 269,500 | 294,400 | 318,400 | 341,300 |
396 | 88,300 | 98,100 | 130,100 | 160,700 | 190,200 | 219,100 | 246,800 | 273,500 | 298,900 | 323,400 | 346,700 |
404 | 88,900 | 98,800 | 131,300 | 162,500 | 192,600 | 222,000 | 250,300 | 277,400 | 303,400 | 328,300 | 352,200 |
消費税は含まれています。
ご注意
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも)