オフセット特色1色表紙

表紙オフセット本文オフセット直接搬入

旧「得々セットA」です。表紙特色1色のシンプルな同人誌を作りたい方へオススメのセット。
表示も4種類からセット内選択可能で、刷色はスミまたはPICO基本色から選べます。

仕様

表紙本文納品
  • 印刷:スミ刷り or 基本色の1色刷り
    (2色刷りは、2,000円加算)
  • 用紙:アートポスト 180kg
    マットポスト 180kg
    エスプリコートFP 180kg
    上質紙180kg
  • 印刷:スミ刷
  • 用紙:美弾紙ホワイト
    美弾紙ライト
    上質90Kg
    上質70Kg

  • 製本:無線綴じ
イベント直接搬入
または宅配1か所無料
  • 表のページ数は表紙4ページを加算した全体のページ数です。
  • データ入稿、手描き(アナログ)原稿、いずれもお受付いたします。
  • 本文手描き(アナログ)原稿は通常〆切までにご入稿ください。(部数やページ数が多い場合は事前にご相談ください)
  • 表紙ウラ(表2・3)印刷はセット外となります。
  • 表紙が多色刷りの場合、用紙手配などの都合上、事前にご予約をお願いいたします。

料金表(税込)

B5判/完全データ

頁数50100150200250300
8 8,600 11,200 13,600 16,100 18,400 20,900
12 11,400 14,300 17,300 20,300 23,000 26,000
16 14,100 17,600 20,900 24,500 27,800 31,100
20 16,800 20,800 24,800 28,600 32,500 36,200
24 19,600 24,000 28,500 32,800 37,100 41,400
28 22,400 27,300 32,300 37,100 42,000 46,600
32 25,200 30,600 36,000 41,300 46,600 52,700
36 28,000 33,900 39,900 45,600 52,300 57,900
40 30,800 37,300 43,700 50,000 57,000 63,200
44 33,700 40,600 47,500 54,200 61,900 68,500
48 36,700 43,900 51,300 59,400 66,600 73,700
52 39,500 47,500 55,300 63,700 71,400 79,000
56 42,500 50,800 59,100 68,100 76,300 84,400
60 45,500 54,300 64,000 72,500 81,100 90,400
64 48,400 57,700 67,900 77,000 86,200 95,700
68 51,500 61,200 72,000 81,600 91,100 101,400
72 54,600 64,800 75,900 86,200 96,800 106,900
76 57,600 68,400 80,100 90,700 102,000 112,500
80 60,800 72,000 84,200 95,400 107,200 118,100
84 63,800 75,700 88,300 100,000 112,400 123,800
88 67,000 79,200 92,600 104,700 117,500 129,400
92 70,100 84,000 96,700 110,200 122,700 135,700
96 73,300 87,600 100,900 114,900 128,000 141,500
100 76,500 91,300 105,100 119,600 133,300 147,300
104 79,400 94,600 108,900 123,800 137,900 152,300
108 82,200 97,900 112,700 128,000 143,000 157,500
112 85,000 101,100 116,400 132,000 147,600 162,400
116 87,700 104,300 120,100 136,200 152,200 167,600
120 90,600 107,700 124,500 140,400 156,700 172,700
124 93,300 110,900 128,200 144,500 161,400 177,700
128 96,200 114,100 131,700 148,700 165,900 182,900
132 98,800 117,400 135,500 152,700 170,400 187,800
136 101,700 120,600 139,100 157,300 174,900 192,800
140 104,400 123,800 142,700 161,300 179,500 197,700
144 107,300 126,900 146,300 165,500 184,200 202,600
148 109,900 130,100 150,000 169,400 188,700 207,500
152 112,700 133,300 153,600 173,500 193,100 212,300
156 115,400 136,400 157,100 177,500 197,500 217,200
160 118,200 139,500 160,800 181,500 202,000 222,100
164 120,900 142,700 164,300 185,500 206,400 226,900
168 123,600 145,900 167,900 189,500 210,800 231,800
172 126,300 149,000 171,400 193,400 215,200 236,500
176 129,000 152,200 174,900 197,400 219,500 241,400
180 132,700 156,000 179,000 201,600 224,000 246,700
184 135,300 159,100 182,500 205,500 228,300 251,400
188 138,100 162,100 185,900 209,400 232,600 256,200
192 140,700 165,300 189,500 213,300 236,900 261,000
196 143,500 168,300 192,900 217,200 241,300 265,700
200 146,100 171,400 196,400 221,100 245,600 270,300
204 148,800 174,500 199,900 225,200 250,100 275,300
208 151,500 177,800 203,700 229,200 254,400 280,200
212 154,300 180,900 207,300 233,200 258,900 285,700
216 157,000 184,100 210,800 237,300 263,900 290,600
220 159,700 187,200 214,400 241,300 268,400 295,500
224 162,400 190,300 218,100 245,300 273,000 300,500
228 165,000 193,400 221,600 249,300 277,400 305,200
232 167,700 196,600 225,100 253,400 281,900 310,100
236 170,400 199,800 228,700 257,300 286,300 315,000
240 173,100 202,900 232,600 261,300 290,800 320,500
244 175,800 206,100 236,100 265,400 295,200 325,300
248 178,500 209,000 239,600 269,300 299,600 330,300
252 181,200 212,200 243,300 273,400 304,600 335,100
256 183,900 215,300 246,800 277,400 308,900 339,800
260 186,500 218,400 250,200 281,300 313,300 344,700
264 189,200 221,500 253,700 285,300 317,700 349,500
268 191,800 224,600 257,300 289,200 322,100 354,400
272 194,400 228,100 260,900 293,700 326,500 359,700
276 197,100 231,300 264,300 297,700 330,900 364,600
280 199,700 234,200 267,800 301,700 335,200 369,300
284 202,300 237,300 271,400 305,500 339,600 374,200
288 205,000 240,400 274,800 309,500 344,600 378,900
292 207,600 243,500 278,300 313,400 349,000 383,600
296 210,300 246,600 281,800 317,300 353,300 388,500
300 212,900 249,500 285,300 321,200 357,700 393,200
304 215,400 252,700 288,800 325,100 361,800 397,900
308 218,100 255,700 292,200 328,900 366,100 402,800
312 220,700 258,800 295,600 332,900 370,500 407,500
316 223,200 261,700 299,100 337,300 374,800 412,100
320 225,900 264,800 302,500 341,200 379,100 416,800
324 228,500 267,800 306,100 345,000 383,900 421,600
328 231,200 270,800 309,500 348,900 388,200 426,300
332 233,700 273,700 313,000 352,700 392,500 431,000
336 236,300 276,800 316,300 356,700 396,800 435,600
340 238,900 279,800 319,700 360,500 401,100 440,400
344 241,400 282,900 323,100 364,400 405,400 445,000
348 243,900 285,800 326,600 368,200 409,700 449,600
352 246,600 288,800 330,000 372,100 413,800 454,300
356 249,100 291,800 333,300 375,800 418,000 459,000
360 252,400 295,000 337,300 380,200 422,300 463,700
364 254,900 297,900 340,800 384,100 426,500 468,300
368 257,400 300,900 344,100 387,800 430,800 472,900
372 260,000 303,900 347,500 391,600 435,000 477,400
376 262,600 306,800 350,800 395,400 439,200 482,200
380 265,000 309,800 354,400 399,200 443,300 486,800
384 267,600 312,700 357,700 403,000 447,600 491,400
388 270,100 315,600 361,000 406,700 451,800 496,000
392 272,600 318,600 364,300 410,500 456,000 500,500
396 275,200 321,600 367,800 414,300 460,200 505,200
400 277,700 324,500 371,100 418,000 464,200 509,800

A5判/完全データ

頁数50100150200250300
12 11,600 15,100 18,400 21,700 24,700 27,500
20 16,200 20,600 24,900 29,000 32,800 36,600
28 20,600 26,100 31,200 36,100 41,000 45,400
36 24,900 31,300 37,300 43,200 48,800 53,900
44 29,100 36,500 43,400 50,100 56,500 63,300
52 33,300 41,500 49,400 56,900 64,800 71,500
60 37,200 46,400 55,200 64,400 72,200 79,700
68 41,300 51,300 60,800 70,800 79,500 87,500
76 45,100 55,900 66,300 76,900 86,400 95,200
84 48,800 60,500 72,600 83,100 93,100 103,300
92 52,500 64,900 77,700 89,000 99,700 110,700
100 55,900 69,200 82,800 94,900 106,900 117,600
108 59,000 73,100 87,300 99,900 112,700 124,000
116 62,100 76,700 91,600 104,900 118,300 130,200
124 64,900 81,200 95,900 110,400 123,600 136,600
132 67,700 84,500 99,700 114,900 128,500 142,100
140 70,200 87,700 103,600 119,200 133,500 147,400
148 74,500 92,900 109,500 126,100 141,600 155,900
156 78,700 98,200 115,700 133,000 149,400 164,500
164 83,100 103,300 122,500 140,100 157,300 173,400
172 87,400 108,600 128,700 147,200 165,300 182,100
180 91,800 114,000 135,000 154,800 173,200 190,900
188 96,200 119,400 141,300 162,100 181,300 199,900
196 100,700 124,900 147,800 169,300 189,700 208,900
204 105,200 130,400 154,300 176,800 198,000 218,000
212 109,700 135,900 160,800 184,200 206,300 227,100
220 114,300 141,500 167,200 191,700 214,700 236,200
228 119,000 147,100 174,000 199,100 223,000 245,500
236 123,600 152,900 180,600 206,800 231,600 254,800
244 129,300 159,300 187,800 214,800 240,200 264,800
252 134,000 165,000 194,500 222,500 248,800 274,300
260 138,900 170,900 201,500 230,300 257,400 284,000
268 143,700 176,800 208,400 238,100 266,200 293,500
276 148,500 182,800 215,300 246,100 275,200 303,200
284 153,500 188,700 222,400 254,000 284,100 313,700
292 158,300 194,900 229,400 262,100 293,600 323,600
300 163,300 200,900 236,500 270,300 302,700 333,500
308 167,600 206,100 242,600 277,100 310,400 341,900
316 171,800 211,100 248,800 284,100 318,200 350,500
324 175,900 216,400 254,900 291,000 325,900 359,400
332 180,200 221,600 261,000 297,800 333,500 367,900
340 184,400 226,600 267,000 304,700 341,800 376,500
348 188,700 231,900 273,100 311,700 349,400 384,900
356 192,900 237,100 279,200 318,600 357,200 393,400
364 197,200 242,600 285,200 326,100 364,900 402,400
372 201,300 247,800 291,300 332,900 372,600 410,900
380 205,600 253,000 297,300 339,800 380,300 419,400
388 209,800 258,100 303,300 346,800 388,600 427,800
396 214,100 263,300 309,500 353,700 396,400 436,300
404 217,200 267,200 314,000 359,000 402,200 442,900
オンライン入稿申込み 見積依頼フォーム

オプション

追加オプション
追加オプションをご稿の場合は、「オフセット特色2色表紙」+追加オプション代でのお受付となります。

こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせフォームはこちら

刷順指定
表紙2色刷りでインクの印刷順指定がある場合は2,000円追加となります。

手描き(アナログ)原稿
料金表は表紙原稿がデータ入稿の場合の料金です。
手描き(アナログ)原稿で多色刷りの場合、スキャニング代:一律2,000円が追加になります。

在庫保管

PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。詳細はこちらへ。

イベントへの直接搬入が可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

マイページ新規登録 データ入稿クイックガイド
京都ハンドメイドマルシェ ヨコハマハンドメイドマルシェ冬 入稿の仕方 お見積りはこちら オンライン入稿申し込みフォームはこちら 支援中イベントはこちら イベント主催・学生の方への支援はこちら 箱数計算ツールβ版 支払い方法はこちら とらのあな ゼロエン同人誌 選挙に行こう!! PICOの技あり CORSO DFAATC



日本同人誌印刷組合 【重要】成人向け同人誌を制作されるサークルの皆様へ 日本創発グループ採用サイト2016
店舗情報
PICO営業本部(受付事務所)

〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

PICO営業日
2024 年 01 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
2024 年 02 月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 - -
- - - - - - -
2024 年 03 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
2024 年 04 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -
2024 年 05 月
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
29 30 - - - - -
2024 年 06 月
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
2024 年 07 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
2024 年 08 月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
2024 年 09 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
2024 年 10 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
2024 年 11 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
2024 年 12 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
営業日色
:営業日です。
全店休み色
:非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓ 同人誌印刷のPICO