オフセットオールフルカラー中綴じ本

フルカラー表紙オフセット本文オフセット直接搬入

【簡易色校正無料!】お手軽価格の共紙パンフレットタイプ。
「共紙」とは表紙・本文とも同じ用紙の仕様です。パンフレットに、気軽なイラスト集にいかがですか?
オールフルカラー本】と違う点→ 表紙と本文が同じ紙 ・ 表紙はPP貼無し ・ 表23印刷あり ・ 中綴じ製本

仕様

表紙 本文 納品
  • 印刷:4色フルカラー
  • 用紙:コート135kg
    マットコート 135kg
    (PP加工ナシ)
    表2・3印刷有
  • 印刷:4色フルカラー
  • 用紙:コート135kg
    マットコート135kg
  • ※表紙と本文は同じ用紙となります。
  • 製本:中トジ
イベント直接搬入 1か所無料
(宅配は別料金)
  • 料金表のページ数は表紙4ページを加算した全体のページ数です。
  • 料金表は表紙・本文ともに完全データ入稿が前提です。
  • 手描き原稿の場合は別途スキャニング代発生します。
  • 直接搬入費用、消費税等を含んだポッキリセットです。ただし、直接搬入ではなく宅配便が必要な時は別途料金となります。
  • A5サイズでのご注文も可能です。表に載っていない頁数・部数も可能ですので、お見積りのご依頼もお気軽にどうぞ。

料金表(税込)

B5判/完全データ

頁数1002003004005006007008009001,000
8 66,000 67,100 68,200 69,300 71,500 73,700 75,900 79,200 80,300 83,600
16 115,500 117,700 119,900 125,400 130,900 136,400 140,800 145,200 150,700 155,100
24 165,000 169,400 172,700 181,500 189,200 196,900 205,700 212,300 220,000 227,700
32 215,600 221,100 228,800 238,700 250,800 260,700 270,600 281,600 291,500 300,300
40 266,200 275,000 282,700 297,000 310,200 324,500 336,600 350,900 363,000 375,100
48 316,800 326,700 336,600 354,200 370,700 387,200 403,700 418,000 434,500 449,900
頁数1,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,000
8 84,700 85,800 88,000 89,100 92,400 93,500 94,600 96,800 97,900 100,100
16 158,400 161,700 165,000 169,400 171,600 174,900 178,200 183,700 187,000 190,300
24 232,100 236,500 242,000 246,400 250,800 257,400 262,900 267,300 273,900 278,300
32 306,900 314,600 321,200 326,700 334,400 341,000 348,700 355,300 364,100 370,700
40 383,900 392,700 400,400 409,200 416,900 426,800 435,600 445,500 454,300 455,400
48 459,800 470,800 480,700 490,600 500,500 511,500 514,800 525,800 536,800 545,600
頁数2,1002,2002,3002,4002,5002,6002,7002,8002,9003,000
8 102,300 104,500 106,700 107,800 108,900 112,200 113,300 115,500 117,700 118,800
16 193,600 199,100 202,400 204,600 207,900 213,400 216,700 220,000 223,300 227,700
24 283,800 290,400 295,900 300,300 306,900 311,300 316,800 322,300 327,800 332,200
32 377,300 385,000 391,600 392,700 399,300 405,900 412,500 419,100 425,700 432,300
40 464,200 473,000 480,700 489,500 498,300 506,000 513,700 522,500 530,200 539,000
48 556,600 566,500 576,400 587,400 596,200 606,100 616,000 627,000 635,800 645,700
頁数3,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
8 127,600 137,500 147,400 157,300 166,100 177,100 187,000 195,800 198,000 206,800
16 246,400 264,000 275,000 292,600 309,100 326,700 345,400 363,000 380,600 397,100
24 350,900 377,300 401,500 427,900 453,200 479,600 506,000 531,300 555,500 580,800
32 466,400 500,500 534,600 568,700 601,700 635,800 668,800 701,800 735,900 768,900
40 581,900 624,800 664,400 705,100 746,900 789,800 831,600 873,400 915,200 957,000
48 696,300 744,700 793,100 842,600 893,200 943,800 994,400 1,045,000 1,094,500 1,146,200
頁数8,5009,0009,50010,00010,50011,00011,50012,00012,50013,000
8 216,700 224,400 233,200 242,000 248,600 256,300 264,000 270,600 278,300 284,900
16 415,800 433,400 451,000 468,600 480,700 495,000 508,200 521,400 535,700 548,900
24 606,100 630,300 654,500 679,800 699,600 718,300 739,200 759,000 778,800 798,600
32 803,000 834,900 869,000 902,000 928,400 955,900 982,300 1,008,700 1,035,100 1,061,500
40 998,800 1,041,700 1,083,500 1,124,200 1,157,200 1,191,300 1,224,300 1,258,400 1,291,400 1,325,500
48 1,196,800 1,247,400 1,296,900 1,347,500 1,388,200 1,427,800 1,468,500 1,509,200 1,548,800 1,589,500
頁数13,50014,00014,50015,00015,50016,00016,50017,00017,50018,000
8 292,600 299,200 306,900 313,500 321,200 328,900 335,500 343,200 349,800 357,500
16 562,100 576,400 588,500 601,700 616,000 629,200 642,400 656,700 669,900 682,000
24 817,300 838,200 858,000 877,800 897,600 917,400 937,200 955,900 976,800 995,500
32 1,087,900 1,115,400 1,141,800 1,168,200 1,194,600 1,222,100 1,248,500 1,274,900 1,301,300 1,327,700
40 1,358,500 1,392,600 1,425,600 1,458,600 1,492,700 1,525,700 1,559,800 1,262,800 1,626,900 1,659,900
48 1,630,200 1,669,800 1,710,500 1,751,200 1,790,800 1,831,500 1,871,100 1,911,800 1,951,400 1,992,100
頁数18,50019,00019,50020,000
8 364,100 371,800 379,500 386,100
16 696,300 709,500 722,700 737,000
24 1,016,400 1,035,100 1,054,900 1,074,700
32 1,355,200 1,380,500 1,406,900 1,433,300
40 1,692,900 1,725,900 1,758,900 1,793,000
48 2,031,700 2,072,400 2,110,900 2,151,600

A4判/完全データ

頁数1002003004005006007008009001,000
8 77,000 81,400 85,800 88,000 91,300 94,600 96,800 99,000 101,200 102,300
16 133,100 140,800 148,500 156,200 161,700 167,200 173,800 178,200 183,700 189,200
24 189,200 200,200 212,300 221,100 232,100 240,900 250,800 258,500 266,200 273,900
32 245,300 262,900 278,300 291,500 303,600 316,800 327,800 341,000 349,800 361,900
40 303,600 323,400 344,300 359,700 376,200 392,700 407,000 422,400 436,700 448,800
48 359,700 385,000 409,200 429,000 447,700 467,500 486,200 504,900 522,500 537,900
頁数1,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,000
8 107,800 113,300 116,600 121,000 126,500 128,700 132,000 135,300 138,600 141,900
16 195,800 203,500 211,200 220,000 227,700 233,200 239,800 244,200 250,800 257,400
24 283,800 295,900 305,800 317,900 327,800 335,500 344,300 352,000 360,800 369,600
32 376,200 388,300 402,600 415,800 430,100 441,100 452,100 464,200 466,400 476,300
40 467,500 484,000 499,400 517,000 525,800 537,900 551,100 564,300 577,500 590,700
48 557,700 577,500 588,500 606,100 624,800 640,200 656,700 672,100 688,600 705,100
頁数2,1002,2002,3002,4002,5002,6002,7002,8002,9003,000
8 141,900 143,000 144,100 143,000 143,000 143,000 141,900 143,000 143,000 141,900
16 258,500 259,600 262,900 264,000 265,100 265,100 266,200 268,400 267,300 268,400
24 374,000 376,200 378,400 374,000 376,200 377,300 379,500 380,600 381,700 382,800
32 481,800 485,100 489,500 492,800 496,100 499,400 501,600 504,900 507,100 509,300
40 595,100 601,700 607,200 612,700 618,200 622,600 627,000 631,400 635,800 638,000
48 711,700 719,400 727,100 733,700 740,300 746,900 752,400 759,000 764,500 770,000
頁数3,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
8 154,000 167,200 179,300 191,400 195,800 207,900 220,000 232,100 244,200 256,300
16 282,700 305,800 326,700 349,800 371,800 393,800 416,900 440,000 464,200 486,200
24 414,700 446,600 479,600 510,400 544,500 577,500 611,600 644,600 676,500 708,400
32 552,200 596,200 639,100 682,000 723,800 766,700 809,600 851,400 894,300 937,200
40 691,900 746,900 797,500 849,200 902,000 954,800 1,008,700 1,061,500 1,115,400 1,168,200
48 832,700 894,300 955,900 1,017,500 1,081,300 1,146,200 1,210,000 1,273,800 1,337,600 1,402,500
頁数8,5009,0009,50010,00010,50011,00011,50012,00012,50013,000
8 268,400 280,500 292,600 304,700 315,700 325,600 335,500 346,500 357,500 367,400
16 509,300 533,500 556,600 579,700 597,300 616,000 634,700 652,300 672,100 689,700
24 740,300 772,200 804,100 836,000 863,500 889,900 917,400 942,700 970,200 997,700
32 979,000 1,023,000 1,065,900 1,108,800 1,144,000 1,179,200 1,214,400 1,249,600 1,284,800 1,320,000
40 1,222,100 1,276,000 1,328,800 1,382,700 1,426,700 1,470,700 1,514,700 1,558,700 1,602,700 1,645,600
48 1,466,300 1,531,200 1,595,000 1,658,800 1,711,600 1,764,400 1,816,100 1,868,900 1,920,600 1,973,400
頁数13,50014,00014,50015,00015,50016,00016,50017,00017,50018,000
8 377,300 388,300 400,400 411,400 421,300 433,400 445,500 456,500 469,700 481,800
16 709,500 727,100 745,800 765,600 784,300 804,100 825,000 844,800 864,600 884,400
24 1,024,100 1,050,500 1,078,000 1,104,400 1,133,000 1,160,500 1,190,200 1,217,700 1,246,300 1,274,900
32 1,356,300 1,391,500 1,427,800 1,463,000 1,499,300 1,536,700 1,574,100 1,611,500 1,647,800 1,685,200
40 1,701,700 1,734,700 1,778,700 1,822,700 1,867,800 1,914,000 1,959,100 2,005,300 2,051,500 2,096,600
48 2,026,200 2,077,900 2,130,700 2,182,400 2,236,300 2,291,300 2,345,200 2,399,100 2,454,100 2,508,000
頁数18,50019,00019,50020,000
8 492,800 506,000 518,100 530,200
16 905,300 925,100 946,000 968,000
24 1,303,500 1,333,200 1,361,800 1,390,400
32 1,723,700 1,761,100 1,798,500 1,835,900
40 2,143,900 2,189,000 2,235,200 2,282,500
48 2,563,000 2,618,000 2,673,000 2,728,000
オンライン入稿申込み 見積依頼フォーム

オプション

追加オプション
横長本などが追加できます。
追加オプションの詳細はこちらへどうぞ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談お待ちしております!遊び紙の追加もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら

PICO Vividカラー
Vividカラーに無料で変更可能です。初めてご利用の方には簡易色校正をおすすめしております。
PICO Vividカラーの詳細はこちらをご覧ください。

簡易色校正無料
納期に余裕がある場合は簡易色校正が無料で可能です。事前にご相談ください。

在庫保管

PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。詳細はこちらへ。

イベントへの直接搬入が可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

マイページ新規登録 データ入稿クイックガイド
京都ハンドメイドマルシェ ヨコハマハンドメイドマルシェ冬 入稿の仕方 お見積りはこちら オンライン入稿申し込みフォームはこちら 支援中イベントはこちら イベント主催・学生の方への支援はこちら 箱数計算ツールβ版 支払い方法はこちら とらのあな ゼロエン同人誌 選挙に行こう!! PICOの技あり CORSO DFAATC



日本同人誌印刷組合 【重要】成人向け同人誌を制作されるサークルの皆様へ 日本創発グループ採用サイト2016
店舗情報
PICO営業本部(受付事務所)

〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

PICO営業日
2024 年 01 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
2024 年 02 月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 - -
- - - - - - -
2024 年 03 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
2024 年 04 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -
2024 年 05 月
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
29 30 - - - - -
2024 年 06 月
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
2024 年 07 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
2024 年 08 月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
2024 年 09 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
2024 年 10 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
2024 年 11 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
2024 年 12 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
営業日色
:営業日です。
全店休み色
:非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓ 同人誌印刷のPICO