オフセットスタンダード

フルカラー表紙オフセット本文オフセット直接搬入

旧「なかっちゃんセット」です。300部までの表紙4色フルカラーのPICOオフセット印刷の基本セット。
しっかりオフセットの本を作りたい方や初心者の方へもおすすめです。
同人誌の楽しさはここから!

仕様

表紙本文遊び紙納品
  • 印刷:4色フルカラー
  • 用紙:アートポスト 180kg/クリアPP
    アートポスト 180kg/マットPP
    上質紙 180kg

  • 特殊紙紙替オプションあり
  • ページ下のオプション欄参照
  • 印刷:スミ刷
  • 用紙:美弾紙ホワイト
    美弾紙クリーム
    美弾紙ライト
    美弾紙ノベルズ
    上質90Kg

  • 製本:無線綴じ
遊び紙: 前のみ無料

色上質中厚口
・赤・桃
・クリーム・白茶
・ウグイス・若竹
・空・ブルー
・藤・りんどう
・オレンジ・銀鼠
イベント直接搬入
または宅配1か所無料
  • ・料金表のページ数は表紙4ページを加算した全体のページ数です。
  • ・本文手描き(アナログ)原稿(通常〆切まで)も歓迎しております。(部数やページ数が多い場合は事前にご相談ください)
  • ・表紙は、データ入稿が前提となります。手描き(アナログ)原稿の場合、スキャニング代:一律2,000円が追加となります。

表紙オプション

紙替オプション
+10円/枚で、表紙の用紙を下記8種類の特殊紙に変更できます。

  • エスプリVNエンボス アラレ 176.5Kg
  • エスプリVNエンボス ヘリンボン 176.5kg
  • サーブル スノーホワイト 160Kg
  • マーメイド/スノーホワイト 153kg
  • ミニッツGA スノーホワイト 170K
  • ファーストヴィンテージN オーク 172kg
  • ファーストヴィンテージN ベ-ジュ 172kg
  • フリッター/ホワイト 135kg

料金表(税込)

B5判/完全データ

部数50100150200250300
8 29,200 33,000 37,400 41,300 45,700 50,100
12 31,900 36,300 40,700 45,700 50,600 55,600
16 34,100 39,600 44,600 50,100 55,600 60,500
20 36,900 42,400 48,400 54,500 60,500 66,000
24 39,600 45,700 52,300 58,300 64,900 71,500
28 42,400 49,000 55,600 62,700 69,900 77,000
32 45,100 51,700 59,400 67,100 74,800 82,000
36 47,300 55,000 63,300 71,000 79,200 87,500
40 50,100 58,300 67,100 75,400 84,200 92,400
44 52,800 61,600 70,400 79,800 88,600 97,900
48 55,600 64,400 74,300 83,600 93,500 102,900
52 57,800 67,700 77,600 88,000 97,900 108,400
56 60,500 70,400 81,400 91,900 102,900 113,300
60 63,300 73,700 84,700 96,300 107,300 118,300
64 66,000 77,000 88,600 100,100 112,200 123,800
68 68,200 79,800 91,900 104,500 116,600 128,700
72 71,000 83,100 95,700 108,400 121,000 134,200
76 73,700 86,400 99,600 112,800 126,000 139,200
80 76,500 89,100 102,900 116,600 130,900 144,100
84 79,200 92,400 106,700 121,000 135,300 149,600
88 81,400 95,700 110,000 124,900 139,700 154,600
92 84,200 98,500 113,900 129,300 144,700 160,100
96 86,900 101,800 117,200 133,100 149,100 165,000
100 89,100 105,100 121,000 137,500 154,000 170,000
104 91,900 107,800 124,900 141,400 158,400 175,500
108 94,600 111,100 128,200 145,800 162,800 180,400
112 97,400 114,400 132,000 149,600 167,800 185,400
116 99,600 117,200 135,300 153,500 172,200 190,900
120 102,300 120,500 139,200 157,900 176,600 195,800
124 105,100 123,200 142,500 161,700 181,500 200,800
128 107,800 126,500 145,800 166,100 185,900 206,300
132 110,000 129,800 149,600 170,000 190,300 211,200
136 112,800 132,600 152,900 173,800 195,300 216,200
140 115,500 135,900 156,800 178,200 199,700 221,100
144 117,700 138,600 160,100 182,100 204,100 226,100
148 120,500 141,900 163,900 185,900 208,500 231,000
152 123,200 144,700 167,200 190,300 212,900 236,500
156 125,400 148,000 171,100 194,200 217,800 241,500
160 128,200 150,700 174,400 198,000 222,200 246,400
164 130,900 154,000 177,700 201,900 226,600 251,400
168 133,100 156,800 181,500 206,300 231,000 256,300
172 135,900 160,100 184,800 210,100 235,400 261,300
176 138,600 163,400 188,100 214,000 240,400 266,200
180 141,400 166,100 192,000 217,800 244,800 271,200
184 143,600 169,400 195,300 222,200 249,200 276,100
188 146,300 172,200 199,100 226,100 253,600 281,100
192 148,500 174,900 202,400 229,900 258,000 286,000
196 151,300 178,200 205,700 233,800 262,400 291,000
200 154,000 181,500 209,000 237,600 266,800 295,900
204 156,800 184,300 212,900 242,000 271,700 300,900
208 159,000 187,600 216,700 245,900 276,100 306,400
212 161,700 190,300 220,000 250,300 280,500 311,300
216 164,500 193,600 223,900 254,100 285,500 316,800
220 167,200 196,900 227,200 258,500 289,900 321,800
224 169,400 199,700 231,000 262,400 294,800 326,700
228 172,200 203,000 234,300 266,800 299,200 332,200
232 174,900 206,300 238,200 270,600 303,600 337,200
236 177,700 209,000 242,000 275,000 308,600 342,100
240 179,900 212,300 245,300 278,900 313,000 347,600
244 182,600 215,600 249,200 283,300 317,900 352,600
248 185,400 218,400 252,500 287,100 322,300 358,100
252 188,100 221,700 256,300 291,500 327,300 363,000
256 190,300 224,400 259,600 295,400 331,700 368,000
260 193,100 227,700 263,500 299,800 336,100 373,500
264 195,800 231,000 266,800 303,600 341,000 378,400
268 198,000 233,800 270,600 308,000 345,400 383,400
272 200,800 237,100 274,500 311,900 350,400 388,900
276 203,500 240,400 277,800 316,300 354,800 393,800
280 206,300 243,100 281,600 320,100 359,700 399,300
284 209,000 246,400 284,900 324,500 364,100 404,300
288 211,200 249,700 288,800 328,400 368,500 409,200
292 214,000 252,500 292,100 332,200 373,500 414,700
296 216,700 255,800 295,900 336,600 377,900 419,700
300 219,500 259,100 299,200 340,500 382,800 424,600
304 221,700 261,800 303,100 344,900 387,200 430,100
308 224,400 265,100 306,900 348,700 391,600 435,100
312 227,200 268,400 310,200 353,100 396,600 440,600
316 229,900 271,200 314,100 357,000 401,000 445,500
320 232,100 274,500 317,400 361,400 405,900 450,500
324 234,900 277,200 321,200 365,200 410,300 456,000
328 237,600 280,500 324,500 369,600 415,300 460,900
332 240,400 283,800 328,400 373,500 419,700 466,400
336 242,600 286,600 331,700 377,900 424,600 471,400
340 245,300 289,900 335,500 381,700 429,000 476,300
344 248,100 293,200 338,800 386,100 433,400 481,800
348 250,300 295,900 342,700 390,000 438,400 486,800
352 253,000 299,200 346,500 394,400 442,800 491,700
356 255,800 302,500 349,800 398,200 447,700 497,200
360 258,500 305,300 353,700 402,600 452,100 502,200
364 261,300 308,600 357,000 406,500 456,500 507,700
368 263,500 311,300 360,800 410,900 461,500 512,600
372 266,200 314,600 364,100 414,700 465,900 517,600
376 269,000 317,900 368,000 419,100 470,800 523,100
380 271,200 320,700 371,800 423,000 475,200 528,000
384 273,900 324,000 375,100 427,400 480,200 533,000
388 276,700 327,300 379,000 431,200 484,600 538,500
392 279,400 330,000 382,300 435,100 489,000 543,400
396 281,600 333,300 386,100 439,500 493,900 548,900
400 284,400 336,600 389,400 443,300 498,300 553,900

A5判/完全データ

部数50100150200250300
12 27,500 31,900 35,800 40,200 44,000 47,900
20 31,400 36,900 41,800 46,800 51,700 56,700
28 35,200 41,800 47,900 53,400 59,400 64,900
36 39,100 46,800 53,400 60,500 67,700 73,700
44 43,500 51,700 59,400 67,700 75,400 82,500
52 47,300 56,700 65,500 74,800 83,100 91,300
60 51,200 61,600 72,100 81,400 91,300 100,700
68 55,600 67,100 78,100 88,600 99,600 109,500
76 60,000 72,100 84,200 95,700 107,800 118,300
84 63,800 77,600 90,800 103,400 115,500 127,600
92 68,200 82,500 96,800 110,600 123,800 137,000
100 72,600 88,000 102,900 117,700 132,600 146,300
108 76,500 93,000 109,500 124,900 140,300 155,100
116 80,900 98,500 115,000 132,000 148,500 163,900
124 84,700 103,400 121,600 139,200 156,200 172,700
132 88,600 108,400 127,100 145,800 163,900 181,500
140 93,000 113,300 133,700 152,900 172,200 190,300
148 96,800 118,300 139,200 160,100 179,900 199,100
156 101,200 123,800 145,800 167,200 188,100 208,500
164 105,100 128,700 151,300 173,800 195,800 217,300
172 109,500 133,700 157,900 181,000 204,100 226,100
180 113,300 138,600 163,400 188,100 211,800 234,900
188 117,200 144,100 169,400 195,300 220,000 243,700
196 121,600 149,100 175,500 201,900 227,700 252,500
204 125,400 154,000 182,100 209,000 236,000 261,800
212 129,800 159,000 187,600 216,200 243,700 270,600
220 133,700 163,900 193,600 223,300 251,400 279,400
228 137,500 169,400 199,700 229,900 259,600 288,200
236 141,900 174,400 205,700 237,100 267,300 297,000
244 145,800 179,300 211,800 244,200 275,600 305,800
252 150,200 184,300 217,800 250,800 283,300 314,600
260 154,000 189,200 223,900 258,000 291,500 323,400
268 157,900 194,700 229,900 265,100 299,200 332,200
276 162,300 199,700 236,000 272,300 307,500 341,000
284 166,100 204,600 242,000 278,900 315,200 349,800
292 170,500 209,600 248,100 286,000 322,900 359,200
300 174,400 215,100 254,100 293,200 331,100 368,000
308 178,200 220,000 260,200 299,800 338,800 376,800
316 182,600 225,000 266,200 306,900 347,100 385,600
324 186,500 229,900 272,300 314,100 354,800 394,400
332 190,900 234,900 278,300 321,200 362,500 403,200
340 194,700 240,400 284,400 327,800 370,700 412,000
348 198,600 245,300 290,400 335,000 378,400 420,800
356 203,000 250,300 296,500 342,100 386,700 429,600
364 206,800 255,200 302,500 349,300 394,400 438,900
372 211,200 260,200 308,600 355,900 402,600 447,200
380 215,100 265,700 314,600 363,000 410,300 456,500
388 218,900 270,600 320,700 370,200 418,000 465,300
396 223,300 275,600 326,700 377,300 426,300 474,100
404 226,100 279,400 331,100 382,300 432,300 480,700
オンライン入稿申込み見積依頼フォーム

オプション

追加オプション
表紙加工、本文印刷、特殊な製本なども追加できます。
追加オプションの詳細はこちらへどうぞ。
セット外仕様でのお見積りのご依頼、ご相談等お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせフォームはこちら

表紙 PICO Vividカラー
表紙はVividカラーに無料で変更可能です。初めてご利用の方には簡易色校正(1,500円)をおすすめしております。
PICO Vividカラーの詳細はこちらをご覧ください。

手描き(アナログ)原稿
料金表は表紙原稿がデータ入稿の場合の料金です。
手描き(アナログ)原稿の場合、スキャニング代:一律2,000円が追加になります。
本文が手描き(アナログ)原稿でページ数、部数が多い場合は事前にご相談ください。

表紙の持込について
別の印刷会社から表紙を持込み、本文オフセット印刷をご希望の場合、なかっちゃん/ V1セット(表紙フルカラー)扱いとなります。
下記の計算式の金額をセット料金から差し引きます。

  • B5判 10,000+(20×印刷部数)円

  • A5判 7,000+(12×印刷部数)円

在庫保管/分納について

PICOでは、作成された作品の在庫保管も行っております。詳細はこちらへ。

イベントへの直接搬入の他、分納も可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

マイページ新規登録 データ入稿クイックガイド
京都ハンドメイドマルシェ ヨコハマハンドメイドマルシェ冬 入稿の仕方 お見積りはこちら オンライン入稿申し込みフォームはこちら 支援中イベントはこちら イベント主催・学生の方への支援はこちら 箱数計算ツールβ版 支払い方法はこちら とらのあな ゼロエン同人誌 選挙に行こう!! PICOの技あり CORSO DFAATC



日本同人誌印刷組合 【重要】成人向け同人誌を制作されるサークルの皆様へ 日本創発グループ採用サイト2016
店舗情報
PICO営業本部(受付事務所)

〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

PICO営業日
2024 年 01 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
2024 年 02 月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 - -
- - - - - - -
2024 年 03 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
2024 年 04 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -
2024 年 05 月
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
29 30 - - - - -
2024 年 06 月
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
2024 年 07 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
2024 年 08 月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
2024 年 09 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
2024 年 10 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
2024 年 11 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
2024 年 12 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
営業日色
:営業日です。
全店休み色
:非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓ 同人誌印刷のPICO